
開催概要
| 名称 | コールセンター/CRM デモ&コンファレンス2011 in 東京(第12回) |
|---|---|
| 会期 | 2011年11月17日(木)・18日(金) |
| 会場 | 池袋サンシャインシティ・コンベンションセンター |
| 主催 | 株式会社リックテレコム 月刊「コンピューターテレフォニー」、UBMジャパン株式会社 |
| 後援 | (社)日本テレマーケティング協会、(社)日本通信販売協会、(社)企業情報化協会、 HDI-Japan |
| 出展社数 | 170社(予定) |
| 出展小間数 | 320小間(予定) |
| 来場者数 | 9,000名(見込み) ※セミナー等を含めた全体の参加者数 |
| 出展対象品目 | コンタクトセンタープラットフォーム、交換機/通信サーバー、ボード(回線・音声処理など)、 CTIミドルウェア、FAXシステム、アウトバウンド、IVR、音声認識、音声合成、CRMパッケージ、 顧客管理パッケージ、Eメール処理システム (チャットツール含む)、Webコラボレーション、 FAQシステム、分析ツール (テキスト/データマイニング、BIなど)、ボイスロギング、WFMツール、 ヘッドセット、ASP・SaaS・クラウド、ユニファイドコミュニケーション、ヘルプデスク、SFA、 エージェント管理ツール、IPテレフォニー、モバイルソリューション、Webマーケティングツール(SNS含む)、 ナレッジマネージメント (情報共有)、eラーニング、セキュリティ、ファシリティ、 人材系 (教育・トレーニング、HRMなど)、テレマ/アウトソーシングサービス、ロケーション/企業誘致 |



