ワークショップ
| 会場 | マイドームおおさか3F 展示会場内 |
|---|---|
| 概要 | 60名 |
| 受講方法 | 無料・当日自由入場 |
受付は開始時間の約10分前からセミナー会場前にて実施します。
6月13日(水)
| 時間 | ワークショップ会場A | ワークショップ会場B | ||
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:30 |
A-3 | なぜ、ベルーナが単品通販で200億達成できたのか?~コールセンターで売上をアップさせる方法を大公開~ |
B-3 | 最短5日でCTI対応クラウド型コールセンターを構築「BIZTEL」~具体的な事例とデモも紹介~ |
| ベルーナ | リンク | |||
| 13:45 | 14:15 |
A-4 | IP電話サービス対応!CTI/CRM/PBX連携!
~NEWモデル 通話録音ソリューションのご紹介~ |
B-4 | 数十~700席の豊富なCRM導入実績! 高いSI力を活かしたコンタクトセンターシステム構築事例 |
| タカコム | 伊藤忠テクノソリューションズ | |||
| 14:30 | 15:00 |
A-5 | 成果に直結!知らなきゃ損するコンタクトセンタ事業者活用術 |
B-5 | つながる!話せる!お待たせしない!最新の音声IVRはこれだ! |
| NTTマーケティングアクト | SCSK | |||
| 15:15 | 15:45 |
A-6 | コールセンターへの投資復活! そこでCTstageが選ばれる理由とは? |
B-6 | CS向上だけじゃない!コンタクトセンターに求められる新たな役割とは? ~顧客の声を軸にセンターを効率的に改善~ |
| OKI | 日本アバイア | |||
| 16:00 | 16:30 |
A-7 | 効率化だけで充分? 高いCSで商品価値を上げるリモートサポート |
B-7 | “パラ言語音声分析”でセンタ運営最適化! -VTQM活用事例ご紹介- |
| インターコム | アニモ | |||
6月14日(木)
| 時間 | ワークショップ会場A | ワークショップ会場B | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:30 |
A-8 | システムをフルアウトソース。 短期間でも少数席でもAVAYA機能が使えるサービス。 |
B-8 | コミュニケーションセンターで実現するソーシャルCRMとは |
| NTTネオメイト | テクマトリックス | |||
| 13:00 | 13:30 |
A-10 | VOC(顧客の声)からビジネス創造へ ~顧客の声を瞬時に分析し、企業力を強化~ |
B-10 | クラウドもオンプレミスも自由に選択! 更に進化したCIC4.0 |
| ベリントシステムズジャパン | インタラクティブ・インテリジェンス | |||
| 13:45 | 14:15 |
A-11 | 大動乱期に立ち向かうコンタクトセンタとは!? |
B-11 | 最新事例にみる、今コンタクトセンターが取組むべき課題 ~VOC×ソーシャルメディア活用からアクティブサポートまで~ |
| NEC | プラスアルファ・コンサルティング | |||
| 14:30 | 15:00 |
A-12 | 次世代コンタクトセンターを成功に導くNTTグループの役割 |
B-12 | ソーシャルCRMがもたらす、カスタマーサポート革命 |
| NTT西日本 | 野村総合研究所 | |||
| 15:15 | 15:45 |
A-13 | 企業とお客様のコミュニケーションを統合するCRM ~最新の導入事例のご紹介~ |
B-13 | 事例から学ぶ『使えるCRM』の取り組み ~最新導入事例のご紹介~ |
| OKIソフトウェア | NTTソフトウェア | |||
※2012年4月17日現在のものです。最新情報はオフィシャルウェブサイトにてご確認ください。
都合により、予告なく内容等が変更になる場合がございます。ご了承ください。









